Расписание автобусов Усть-Донецкий
ООО «ТК Самарское» р.п. Усть-Донецкий – г. Ростов-на-Дону | ||||||||
Из У-Д 6.00 14.50 Из Ростова 10.00 18.30 | Из У-Д 9.10 Из Ростова 12.30 | Из У-Д 6.00 14.50 Из Ростова 10.00 18.30 | Из У-Д 9.10 Из Ростова 12.30 | Из У-Д 6.00 14.50 Из Ростова 10.00 18.30 | Из У-Д 9.10 Из Ростова 12.30 | Из У-Д 6.00 14.50 Из Ростова 10.00 18.30 | ||
ИП Алтухов Д.В. р.п. Усть-Донецкий – Ростов-на-Дону | ||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
Из У-Д 5.00 7.00 8.00 14.00 Из Ростова 9.00 12.00 14.50 17.30 | Из У-Д 5.00 7.00 8.00 14.00 Из Ростова 9.00 12.00 14.50 17.30 | Из У-Д 5.00 7.00 8.00 14.00 Из Ростова 9.00 12.00 14.50 17.30 | Из У-Д 5.00 7.00 8.00 14.00 Из Ростова 9.00 12.00 14.50 17.30 | Из У-Д 5.00 7.00 8.00 14.00 Из Ростова 9.00 12.00 14.50 17.30 | Из У-Д 5.00 7.00 8.00 14.00 Из Ростова 9.00 12.00 14.50 17.30 | Из У-Д 5.00 7.00 8.00 14.00 Из Ростова 9.00 12.00 14.50 17.30 | ||
ИП Алтухов Д.В. х. Тереховский - г. Шахты | ||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
Из Тереховский 06.00 Из Шахт 10.20 | Из Тереховский 06.00 Из Шахт 10.20 | Из Тереховский 06.00 Из Шахт 10.20 | Из Тереховский 06.00 Из Шахт 10.20 | Из Тереховский 06.00 Из Шахт 10.20 | Из Тереховский 06.00 Из Шахт 10.20 | Из Тереховский 06.00 Из Шахт 10.20 | ||
ИП Алтухов Д.В. р.п. Усть-Донецкий - г. Шахты | ||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
Из У-Д 8.15. Из Шахт 13.30 | Из У-Д 8.15. Из Шахт 13.30 | Из У-Д 8.15. Из Шахт 13.30 | Из У-Д 8.15. Из Шахт 13.30 | Из У-Д 8.15. Из Шахт 13.30 | Из У-Д 8.15. Из Шахт 13.30 | Из У-Д 8.15. Из Шахт 13.30 | ||
ИП Кочарян С.С. х. Тереховский – р.п. Усть-Донецкий | ||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
Из Тереховский 7.40 16.00 Из У-Д 11.00 17.10 | Из Тереховский 7.40 16.00 Из У-Д 11.00 17.10 | Из Тереховский 7.40 16.00 Из У-Д 11.00 17.10 | Из Тереховский 7.40 16.00 Из У-Д 11.00 17.10 | Из Тереховский 7.40 16.00 Из У-Д 11.00 17.10 | Из Тереховский 7.40 16.00 Из У-Д 11.00 17.10 | Из Тереховский 7.40 16.00 Из У-Д 11.00 17.10 | ||
ИП Кочарян С.С. р.п. Усть-Донецкий – х. Крымский | ||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
Из У-Д 8.50 Из Крымский 9.30 | Из У-Д 8.50 Из Крымский 9.30 | Из У-Д 8.50 Из Крымский 9.30 | ||||||
ИП Кочарян С.С. р.п. Усть-Донецкий – х. Коныгин | ||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
Из У-Д 5.30 12.30 Из Коныгин 6.30 13.30 | Из У-Д 5.30 12.30 Из Коныгин 6.30 13.30 | |||||||
ИП Кочарян С.С. р.п. Усть-Донецкий – х. Бронницкий | ||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
Из У-Д 6.45 8.00 16.20 17.40 Из Бронницкий 7.20 8.20 16.40 18.00 | Из У-Д 6.45 8.00 16.20 17.40 Из Бронницкий 7.20 8.20 16.40 18.00 | Из У-Д 6.45 8.00 16.20 17.40 Из Бронницкий 7.20 8.20 16.40 18.00 | Из У-Д 6.45 8.00 16.20 17.40 Из Бронницкий 7.20 8.20 16.40 18.00 | Из У-Д 6.45 8.00 16.20 17.40 Из Бронницкий 7.20 8.20 16.40 18.00 | Из У-Д 6.45 8.00 16.20 17.40 Из Бронницкий 7.20 8.20 16.40 18.00 | Из У-Д 6.45 8.00 16.20 17.40 Из Бронницкий 7.20 8.20 16.40 18.00 |
Расписание актуально на 2 апреля 2020 года. За изменения в расписании отправления или прибытия автобусов АДМИНИСТРАЦИЯ сайта ответственности не несёт!
Расписание местных маршрутов