АНКЕТА
Марков Алексей Анатольевич
Участника Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый»
№ п/п | Пункт анкеты | Результат заполнения |
Информация об участнике конкурса | ||
1. | Субъект РФ, в котором находится территориальный орган МВД России, в котором служит участник конкурса | Ростовская область |
2. | Место службы (полное наименование) | ОУУП и ПДН ОМВД России по Усть-Донецкому району |
3. | Фамилия, имя, отчество | Марков Алексей Анатольевич |
4. | Специальное звание | капитан полиции |
5. | Стаж службы: - в органах внутренних дел - в должности |
В органах МВД с 2009 года стаж 8 лет, в службе ОУУП и ПДН с 2011 года в должности старшего участкового уполномоченного полиции с 2016 года |
6. | Число, месяц, год рождения | 27.09.1987 |
7. | Образование | высшее |
8. | Семейное положение | женат |
9. | Проживает на территории: - обслуживаемого административного участка - муниципального образования |
Проживает на территории обслуживания отдела МВД России по Усть-Донецкому району |
10. | Государственные, ведомственные награды, другие поощрения, благодарности от граждан | нет |
Результаты служебной деятельности участника Конкурса | ||
11. | Характеристика обслуживаемого административного участка (населенные пункты, количество проживающего населения, особенности) | р.п. Усть-Донецкий, административный участок №11, проживает на территории проживает 2785 граждан |
12. | Краткое изложение состояния оперативной обстановки на обслуживаемом административном участке | стабильная, с гражданами проживающими на территории налажены доверительные отношения. |
13. | Организация профилактической работы с лицами, состоящими на профилактических учетах | Еженедельно во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности посещаются по месту жительства с проведением с профилактируемой категорией лиц бесед профилактического характера.. |
14. | Количество рассмотренных жалоб и заявлений граждан | 289 |
15. | Количество проведенных отчетов перед населением | 2 |
16. | Количество совершенных на административном участке преступлений, всего | 17 |
16.1. | В жилом секторе | 17 |
16.2. | На бытовой почве | 2 |
17. | Количество раскрытых преступлений, всего | 13 |
17.1. | по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) | 0 |
17.2. | по ст.ст. 112, 115, 116, 117, 119 УК РФ (преступлений превентивного характера | 9 |
17.3. | по ст. 158 УК РФ (кража) | 1 |
17.4. | по ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) | 0 |
17.5. | 2.5. по иным статьям (отметить, в случае важности/резонансности раскрытого преступления). | 3 |
18. | Количество выявленных административных правонарушений, всего | 101 |
18.1. | Посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (указать какие именно) | 20.1-16; 20.20 – 22; 20.21 - 29 |
19. | Количество задержанных лиц, находящихся в розыске | 0 |
Дополнительная информация об участнике Конкурса | ||
20. | Необычные/интересные истории из практики участкового (не более трех) | нет |
21. | Материалы в СМИ | нет |
АНКЕТА
Трофимова Андрея Сергеевича
Участника Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый»
№ п/п | Пункт анкеты | Результат заполнения |
Информация об участнике конкурса | ||
1. | Субъект РФ, в котором находится территориальный орган МВД России, в котором служит участник конкурса | Ростовская область |
2. | Место службы (полное наименование) | ОУУП и ПДН ОМВД России по Усть-Донецкому району |
3. | Фамилия, имя, отчество | Трофимов Андрей Сергеевич |
4. | Специальное звание | старший лейтенант полиции |
5. | Стаж службы: - в органах внутренних дел - в должности |
|
6. | Число, месяц, год рождения | 05 ноября 1985 |
7. | Образование | Высшее |
8. | Семейное положение | женат |
9. | Проживает на территории: - обслуживаемого административного участка - муниципального образования |
На территории обслуживаемого участка Усть-Донецкого городского поселения |
10. | Государственные, ведомственные награды, другие поощрения, благодарности от граждан | нет |
Результаты служебной деятельности участника Конкурса | ||
11. | Характеристика обслуживаемого административного участка (населенные пункты, количество проживающего населения, особенности) | р.п. Усть-Донецкий, административный участок №1, проживает на территории проживает 3526 граждан |
12. | Краткое изложение состояния оперативной обстановки на обслуживаемом административном участке | стабильная с гражданами, проживающими на территории налажены доверительные отношения. |
13. | Организация профилактической работы с лицами, состоящими на профилактических учетах | Еженедельно во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности посещаются по месту жительства с проведением с профилактируемой категорией лиц бесед профилактического характера. |
14. | Количество рассмотренных жалоб и заявлений граждан | 146 |
15. | Количество проведенных отчетов перед населением | 2 |
16. | Количество совершенных на административном участке преступлений, всего | 22 |
16.1. | В жилом секторе | 16 |
16.2. | На бытовой почве | 5 |
17. | Количество раскрытых преступлений, всего | 10 |
17.1. | по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) | 0 |
17.2. | по ст.ст. 112, 115, 116, 117, 119 УК РФ (преступлений превентивного характера | 7 |
17.3. | по ст. 158 УК РФ (кража) | 1 |
17.4. | по ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) | 0 |
17.5. | 2.5. по иным статьям (отметить, в случае важности/резонансности раскрытого преступления). | 2 |
18. | Количество выявленных административных правонарушений, всего | 58 |
18.1. | Посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (указать какие именно) | 20.1-6; 20.20 – 12; 20.21 - 11 |
19. | Количество задержанных лиц, находящихся в розыске | 0 |
Дополнительная информация об участнике Конкурса | ||
20. | Необычные/интересные истории из практики участкового (не более трех) | нет |
21. | Материалы в СМИ | нет |
АНКЕТА
Подосинников Сергей Александрович
Участника Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый»
№ п/п | Пункт анкеты | Результат заполнения |
Информация об участнике конкурса | ||
1. | Субъект РФ, в котором находится территориальный орган МВД России, в котором служит участник конкурса | Ростовская область |
2. | Место службы (полное наименование) | ОУУП и ПДН ОМВД России по Усть-Донецкому району |
3. | Фамилия, имя, отчество | Подосинников Сергей Александрович |
4. | Специальное звание | майор полиции |
5. | Стаж службы: - в органах внутренних дел - в должности |
|
6. | Число, месяц, год рождения | 17.02.1971 |
7. | Образование | Средне-специальное |
8. | Семейное положение | женат |
9. | Проживает на территории: - обслуживаемого административного участка - муниципального образования |
Проживает на территории обслуживания отдела МВД России по Усть-Донецкому району |
10. | Государственные, ведомственные награды, другие поощрения, благодарности от граждан | нет |
Результаты служебной деятельности участника Конкурса | ||
11. | Характеристика обслуживаемого административного участка (населенные пункты, количество проживающего населения, особенности) | Р.п. Усть-Донецкий, административный участок №7, проживает на территории проживает 2658 граждан |
12. | Краткое изложение состояния оперативной обстановки на обслуживаемом административном участке | стабильная с гражданами, проживающими на территории налажены доверительные отношения. |
13. | Организация профилактической работы с лицами, состоящими на профилактических учетах | Еженедельно во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности посещаются по месту жительства с проведением с профилактируемой категорией лиц бесед профилактического характера. |
14. | Количество рассмотренных жалоб и заявлений граждан | 94 |
15. | Количество проведенных отчетов перед населением | 2 |
16. | Количество совершенных на административном участке преступлений, всего | 13 |
16.1. | В жилом секторе | 13 |
16.2. | На бытовой почве | 2 |
17. | Количество раскрытых преступлений, всего | 11 |
17.1. | по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) | 0 |
17.2. | по ст.ст. 112, 115, 116, 117, 119 УК РФ (преступлений превентивного характера | 6 |
17.3. | по ст. 158 УК РФ (кража) | 2 |
17.4. | по ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) | 0 |
17.5. | 2.5. по иным статьям (отметить, в случае важности/резонансности раскрытого преступления). | 3 |
18. | Количество выявленных административных правонарушений, всего | 43 |
18.1. | Посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (указать какие именно) | 20.1-6; 20.20 – 4; 20.21 - 16 |
19. | Количество задержанных лиц, находящихся в розыске | 0 |
Дополнительная информация об участнике Конкурса | ||
20. | Необычные/интересные истории из практики участкового (не более трех) | нет |
21. | Материалы в СМИ | нет |
Это может быть вам интересно:
- Новая школа ТВ представляет: К учёбе готовы! - 30.08.2017
- Проукраинские неоязычники взяли на себя ответветственость за лесной пожар в Усть-Донецком районе и пожар в центре Ростова-на-Дону - 30.08.2017
- К достижению новых целей - 30.08.2017
- Праздник в первой казачьей - 28.08.2017
- Армия - 2017: увидеть собственными глазами - 25.08.2017