
Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый». Проголосуй за своего любимого участкового!
АНКЕТА
Шевцов Иван Васильевич
Участника Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый»

| № п/п | Пункт анкеты | Результат заполнения |
| Информация об участнике конкурса | ||
| 1. | Субъект РФ, в котором находится территориальный орган МВД России, в котором служит участник конкурса | Ростовская область |
| 2. | Место службы (полное наименование) | Ст. УУП ОУУП и ПДН ОМВД России по Усть-Донецкому району |
| 3. | Фамилия, имя, отчество | Шевцов Иван Васильевич |
| 4. | Специальное звание | майор полиции |
| 5. | Стаж службы: — в органах внутренних дел — в должности |
В органах МВД с 2002 года стаж 26 лет, в службе ОУУП и ПДН с 2002 года, в должности участкового полиции с 2011 года |
| 6. | Число, месяц, год рождения | 08.08.1978 г.р. |
| 7. | Образование | высшее |
| 8. | Семейное положение | женат |
| 9. | Проживает на территории: — обслуживаемого административного участка — муниципального образования |
На территории обслуживаемого участка Усть-Донецкого района |
| 10. | Государственные, ведомственные награды, другие поощрения, благодарности от граждан | нет |
| Результаты служебной деятельности участника Конкурса | ||
| 11. | Характеристика обслуживаемого административного участка (населенные пункты, количество проживающего населения, особенности) | р.п. Усть-Донецкий административный участок 6, проживает на территории 1680 граждан |
| 12. | Краткое изложение состояния оперативной обстановки на обслуживаемом административном участке | стабильная, с гражданами проживающими на территории налажены доверительные отношения. |
| 13. | Организация профилактической работы с лицами, состоящими на профилактических учетах | Еженедельно во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности посещаются по месту жительства с проведением с профилактируемой категорией лиц бесед профилактического характера.. |
| 14. | Количество рассмотренных жалоб и заявлений граждан | 68 |
| 15. | Количество проведенных отчетов перед населением | 2 |
| 16. | Количество совершенных на административном участке преступлений, всего | 26 |
| 16.1. | В жилом секторе | 12 |
| 16.2. | На бытовой почве | 14 |
| 17. | Количество раскрытых преступлений, всего | 8 |
| 17.1. | по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) | 0 |
| 17.2. | по ст.ст. 112, 115, 116, 117, 119 УК РФ (преступлений превентивного характера | 16 |
| 17.3. | по ст. 158 УК РФ (кража) | 10 |
| 17.4. | по ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) | 0 |
| 17.5. | 2.5. по иным статьям (отметить, в случае важности/резонансности раскрытого преступления). | 3 |
| 18. | Количество выявленных административных правонарушений, всего | 61 |
| 18.1. | Посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (указать какие именно) | 23 |
| 19. | Количество задержанных лиц, находящихся в розыске | 18 |
| Дополнительная информация об участнике Конкурса | ||
| 20. | Необычные/интересные истории из практики участкового (не более трех) | нет |
| 21. | Материалы в СМИ | нет |
{slider title=»Трофимов Андрей Сергеевич» class=»red»}
АНКЕТА
Трофимова Андрея Сергеевича
Участника Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый»

| № п/п | Пункт анкеты | Результат заполнения |
| Информация об участнике конкурса | ||
| 1. | Субъект РФ, в котором находится территориальный орган МВД России, в котором служит участник конкурса | Ростовская область |
| 2. | Место службы (полное наименование) | ОУУП и ПДН ОМВД России по Усть-Донецкому району |
| 3. | Фамилия, имя, отчество | Трофимов Андрей Сергеевич |
| 4. | Специальное звание | старший лейтенант полиции |
| 5. | Стаж службы: — в органах внутренних дел — в должности |
|
| 6. | Число, месяц, год рождения | 05 ноября 1985 |
| 7. | Образование | Высшее |
| 8. | Семейное положение | женат |
| 9. | Проживает на территории: — обслуживаемого административного участка — муниципального образования |
На территории обслуживаемого участка Усть-Донецкого городского поселения |
| 10. | Государственные, ведомственные награды, другие поощрения, благодарности от граждан | нет |
| Результаты служебной деятельности участника Конкурса | ||
| 11. | Характеристика обслуживаемого административного участка (населенные пункты, количество проживающего населения, особенности) | р.п. Усть-Донецкий, административный участок №1, проживает на территории проживает 3545 граждан |
| 12. | Краткое изложение состояния оперативной обстановки на обслуживаемом административном участке | стабильная с гражданами, проживающими на территории налажены доверительные отношения. |
| 13. | Организация профилактической работы с лицами, состоящими на профилактических учетах | Еженедельно во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности посещаются по месту жительства с проведением с профилактируемой категорией лиц бесед профилактического характера. |
| 14. | Количество рассмотренных жалоб и заявлений граждан | 352 |
| 15. | Количество проведенных отчетов перед населением | 2 |
| 16. | Количество совершенных на административном участке преступлений, всего | 22 |
| 16.1. | В жилом секторе | 12 |
| 16.2. | На бытовой почве | 10 |
| 17. | Количество раскрытых преступлений, всего | 16 |
| 17.1. | по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) | 1 |
| 17.2. | по ст.ст. 112, 115, 116, 117, 119 УК РФ (преступлений превентивного характера | 11 |
| 17.3. | по ст. 158 УК РФ (кража) | 4 |
| 17.4. | по ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) | 0 |
| 17.5. | 2.5. по иным статьям (отметить, в случае важности/резонансности раскрытого преступления). | 0 |
| 18. | Количество выявленных административных правонарушений, всего | 103 |
| 18.1. | Посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (указать какие именно) | 72 |
| 19. | Количество задержанных лиц, находящихся в розыске | 52 |
| Дополнительная информация об участнике Конкурса | ||
| 20. | Необычные/интересные истории из практики участкового (не более трех) | нет |
| 21. | Материалы в СМИ | нет |
АНКЕТА
Подосинников Сергей Александрович
Участника Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый»

| № п/п | Пункт анкеты | Результат заполнения |
| Информация об участнике конкурса | ||
| 1. | Субъект РФ, в котором находится территориальный орган МВД России, в котором служит участник конкурса | Ростовская область |
| 2. | Место службы (полное наименование) | ОУУП и ПДН ОМВД России по Усть-Донецкому району |
| 3. | Фамилия, имя, отчество | Подосинников Сергей Александрович |
| 4. | Специальное звание | майор полиции |
| 5. | Стаж службы: — в органах внутренних дел — в должности |
|
| 6. | Число, месяц, год рождения | 17.02.1971 |
| 7. | Образование | Средне-специальное |
| 8. | Семейное положение | женат |
| 9. | Проживает на территории: — обслуживаемого административного участка — муниципального образования |
Проживает на территории обслуживания отдела МВД России по Усть-Донецкому району |
| 10. | Государственные, ведомственные награды, другие поощрения, благодарности от граждан | нет |
| Результаты служебной деятельности участника Конкурса | ||
| 11. | Характеристика обслуживаемого административного участка (населенные пункты, количество проживающего населения, особенности) | Р.п. Усть-Донецкий, административный участок №7, проживает на территории проживает 2658 граждан |
| 12. | Краткое изложение состояния оперативной обстановки на обслуживаемом административном участке | стабильная с гражданами, проживающими на территории налажены доверительные отношения. |
| 13. | Организация профилактической работы с лицами, состоящими на профилактических учетах | Еженедельно во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности посещаются по месту жительства с проведением с профилактируемой категорией лиц бесед профилактического характера. |
| 14. | Количество рассмотренных жалоб и заявлений граждан | 114 |
| 15. | Количество проведенных отчетов перед населением | 2 |
| 16. | Количество совершенных на административном участке преступлений, всего | 17 |
| 16.1. | В жилом секторе | 6 |
| 16.2. | На бытовой почве | 11 |
| 17. | Количество раскрытых преступлений, всего | 12 |
| 17.1. | по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) | 0 |
| 17.2. | по ст.ст. 112, 115, 116, 117, 119 УК РФ (преступлений превентивного характера | 6 |
| 17.3. | по ст. 158 УК РФ (кража) | 11 |
| 17.4. | по ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) | 0 |
| 17.5. | 2.5. по иным статьям (отметить, в случае важности/резонансности раскрытого преступления). | 0 |
| 18. | Количество выявленных административных правонарушений, всего | 61 |
| 18.1. | Посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (указать какие именно) | 23 |
| 19. | Количество задержанных лиц, находящихся в розыске | 18 |
| Дополнительная информация об участнике Конкурса | ||
| 20. | Необычные/интересные истории из практики участкового (не более трех) | нет |
| 21. | Материалы в СМИ | нет |
